Total Deals
4%
210
Open Deals
11%
45
Pipeline Value
2%
55
Won This Month
2%
12
Recently Created Deals
| Deal Name | Stage | Deal Value | Status |
|---|---|---|---|
| SkyHigh Annual Booking | Appointment | $04,51,000 | Won |
| CRM Onboarding Package | Contact Made | $72,14,078 | Lost |
| Enterprise Plan Upgrade | Presentation | $04,14,800 | Won |
| CRM Migration Project | Proposal Made | $16,11,400 | Lost |
| Sales Automation | Presentation | $09,05,947 | Won |
| Premium Subscription | Qualify To Buy | $05,05,578 | Lost |
| Revenue Accelerator | Contact Made | $15,25,123 | Lost |
Deals By Stage
Lost Deals Stage
Won Deals Stage
Deals by Year
✨
Enhance your dashboard by adding
custom widgets
Add Widgets
